AZ Series Resilient etudde NRS ekikomera vvaalu
Okunnyonnyola:
AZ Series Resilient seated NRS gate valve ye wedge gate valve ne Non-rising stem type, era esaanira okukozesebwa n’amazzi n’amazzi agataliimu (sewage) . Enkola y’ekikolo etali ya kusituka ekakasa nti obuwuzi bw’ekikolo busiigibwa bulungi amazzi agayita mu vvaalu.
Engeri:
-Okukyusa seal ey’okungulu ku layini: Kyangu okugiteeka n’okuddaabiriza.
-Integral rubber-clad disc: Omulimu gwa ductile iron frame work gubikkiddwa ebbugumu integrally ne rubber ekola obulungi. Okukakasa nti ssiba ennywevu n’okuziyiza obusagwa.
-Integrated brass nut: Nga tuyita mu nkola ey’enjawulo ey’okusuula. ekikomo ekikolo nut kigattibwa ne disiki nga kiyungibwa bulungi, bwe kityo ebintu tebirina bulabe era byesigika.
-Entebe eya wansi nga fulaati: Ekitundu ekisiba omubiri kiba kipapajjo nga tekirina kinnya, okwewala okutereka obucaafu bwonna.
Okusaba:
Enkola y’okugabira amazzi, okulongoosa amazzi, okusuula kazambi, okulongoosa emmere, enkola y’okukuuma omuliro, ggaasi ow’obutonde, enkola ya ggaasi ow’amazzi n’ebirala.
Ebipimo:

| Sayizi mm (yinsi) . | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Obuzito (kkiro) . |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) . | 178(7) . | 160(6.3) . | 256 (10.08) nga bwe | 190.5(7.5) . | 17.53 (0.69) . | 4-19(0.75) nga bano. | 15 |
| 80(3") | 152.4 (6_) 100. | 190.5(7.5) . | 180(7.09) nga . | 275 (10.83) nga . | 203.2 (8) . | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) nga bano. | 20.22 |
| 100(4") . | 190.5(7.5) . | 228.6 (9) . | 200 (7.87) nga . | 310(12.2) . | 228.6 (9) . | 23.88 (0.94) nga bano. | 8-19 (0.75) nga bano. | 30.5 |
| 150(6") | 241.3 (9.5) . | 279.4(11) . | 251 (9.88) nga . | 408 (16.06) nga . | 266.7 (10.5) . | 25.4(1) . | 8-22 (0.88) nga bwe. | 53.75 |
| 200(8") | 298.5 (11.75) . | 342.9 (13.5) . | 286 (11.26) nga . | 512 (20.16) nga . | 292.1 (11.5) . | 28.45(1.12) nga . | 8-22 (0.88) nga bwe. | 86.33 |
| 250(10") | 362 (14.252) nga . | 406.4(16) . | 316 (12.441) nga . | 606 (23.858) nga bwe. | 330.2(13) . | 30.23(1.19) nga . | 12-25.4(1) . | 133.33 |
| 300(12") | 431.8 (17) . | 482.6 (19) . | 356(14.06) nga bwe. | 716 (28.189) nga . | 355.6 (14) . | 31.75 (1.25) nga bwe. | 12-25.4(1) . | 319. Ebiragiro |






