China Di Omubiri Manual NBR Lined Wafer Ekiwujjo Valve
Nga tukozesa pulogulaamu ya ssaayansi enzijuvu ey’okuddukanya omutindo ogw’oku ntikko, eddiini ey’omutindo ogwa waggulu ennyo era ey’ekitalo, tuwangula ebyafaayo ebinene era twakwata ekitundu kino ku China Di Body Manual NBR Lined Wafer Butterfly Valve, Ekigendererwa kyaffe kwe kuyamba bakasitoma okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Tukola kaweefube munene okutuukiriza embeera eno ey'obuwanguzi era tukwaniriza mu bwesimbu okutwegattako!
Nga tukozesa pulogulaamu ya ssaayansi enzijuvu ey’okuddukanya omutindo ogw’awaggulu, eddiini ey’omutindo ogwa waggulu ennyo era ey’ekitalo, tuwangula ebyafaayo ebinene era twakwata ekitundu kino olw’...China Entebe ya Kapiira, China Wafer Valve ya Wafer, Ensangi zino ebintu byaffe bitundibwa wonna mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga olw'obuwagizi bwa bakasitoma obwa bulijjo n'abapya. Tuwa ebintu eby'omutindo ogwa waggulu n'ebbeeyi evuganya, twanirizza bakasitoma aba bulijjo n'abapya bakolagana naffe!
Okunnyonnyola:
Okugerageranya ne YD series yaffe,flange okuyungibwa kwa MD Series wafer butterfly valve ye specific,omukono malleable kyuma.
Ebbugumu ly’okukola:
•-45°C okutuuka ku +135°C ku layini ya EPDM
• -12°C okutuuka ku +82°C ku layini ya NBR
• +10°C okutuuka ku +150°C ku PTFE liner
Ebikozesebwa mu Bitundu Ebikulu:
| Ebitundu | Ekikozesebwa |
| Omubiri | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
| Disiki | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubber Lined Disc,Ekyuma ekitali kizimbulukuse ekibiri,Monel |
| Enduli | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
| Ekifo | NBR,EPDM,Viton,PTFE, omuwandiisi w’ebitabo |
| Taper Pin eya Taper | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
Ekipimo:

| Obunene | A | B | C | D | L | H | D1 | n-Φ | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | n2-M | f | j | X | Obuzito (kkiro) . | |
| (mm) . | (yinsi) . | ||||||||||||||||||
| 40 | 1.5 | 136. Ebiragiro | 69 | 33 | 42.6 | 28 | 77.77 | 110. Ebiragiro | 4-18 | 77 | 50 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.3 |
| 50 | 2 | 161. Ebiragiro | 80 | 43 | 52.9 | 28 | 84.84 | 120. Ebiragiro | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.8 |
| 65 | 2.5 | 175. Ebiragiro | 89 | 46 | 64.5 | 28 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 120. Ebiragiro | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 80 | 3 | 181. Ebiragiro | 95 | 45.21 | 78.8 | 28 | 61.23 | 160. Ebiragiro | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 127. Ebiragiro | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.7 |
| 100 | 4 | 200 | 114. Ebiragiro | 52.07 | 104. Ebikwata ku | 28 | 70.8 | 185. Ebiragiro | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156. Ebiragiro | ─ | 13 | 17.77 | 5 | 5.4 |
| 125. Ebiragiro | 5 | 213. Ebiragiro | 127. Ebiragiro | 55.5.5 | 123.3 | 28 | 82.28 | 215. Ebiragiro | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190. Ebiragiro | ─ | 13 | 20.92 | 5 | 7.7.7 |
| 150. Ebiragiro | 6 | 226. Ebiragiro | 139. Ebiragiro | 55.75 | 155.6 | 28 | 91.08 | 238. Ebiragiro | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212. Ebiragiro | ─ | 13 | 20.92 | 5 | 9.3 |
| 200 | 8 | 260. Ebiragiro | 175. Ebiragiro | 60.58 | 202.5 | 38 | 112.89/76.35 | 295. Ebiwandiiko | 4-25/4-23 nga bwe kiri | 115. Ebiragiro | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268. Ebiragiro | ─ | 13 | 24.1 | 5 | 14.5 |
| 250. Ebiragiro | 10 | 292. Ebiragiro | 203. Ebiwandiiko | 68 | 250.5 | 38 | 92.4 | 357. Ebiragiro | 4-29/4-29 nga bwe kiri | 115. Ebiragiro | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325. Ebiragiro | ─ | 13 | 31.45 | 8 | 23 |
| 300 | 12 | 337. Ebiragiro | 242. Ebiragiro | 76.9 | 301.6 | 38 | 105.34 | 407 | 4-30 | 140. Ebiragiro | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403. Ebiragiro | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 36 |
| 350. Ebiragiro | 14 | 368. Ebiragiro | 267. Ebiragiro | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467. Ebiragiro | 4-26/4-30 nga bwe kiri | 140. Ebiragiro | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436. Ebiragiro | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 325. Ebiragiro | 85.7 | 389.6 | 51/60 | 100.47/102.425 | 515/525 | 4-26/4-30 nga bwe kiri | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488. Ebiragiro | ─ | 20 | 36.15 | 10 | 65 |
| 450 | 18 | 422. Ebiragiro | 345. Ebiragiro | 104.6 | 440.51 | 51/60 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-26/4-33 nga bwe kiri | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 536 | ─ | 20 | 41 | 10 | 86 |
| 500 | 20 | 480 | 378. Ebiragiro | 130.28 | 491.6 | 57/75 | 86.99/101.68 | 620/650 | 20-30/20-36 nga bwe kiri | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 590 | ─ | 22 | 44.15 | 10 | 113. Ebiragiro |
| 600 | 24 | 562. Ebiragiro | 475. Ebiragiro | 151.36 | 592.5 | 70/75 | 113.42/120.46 | 725/770 | 24-30/24-33 nga bwe kiri | 276. Ebiwandiiko | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | ─ | 22 | 54.65 | 16 | 209. Ebiragiro |
| 700 | 28 | 624 | 535. Ebiragiro | 163. Ebiragiro | 695 | 66 | 109.65 | 840 | 24-30 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 63.35 | 895 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 292. Ebiragiro |
| 800 | 32 | 672 | 606 | 188. Ebiragiro | 794.7 | 66 | 124. Ebiragiro | 950 | 24-33 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 63.35 | 1015 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 396. Ebiwandiiko |
| 900 | 36 | 720 | 670 | 203. Ebiwandiiko | 870 | 118. Ebiragiro | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 34 | 84 | 20 | 520 |
| 1000 | 40 | 800 | 735 | 216. Ebiragiro | 970 | 142. Ebiragiro | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 35 | 95 | 22 | 668 |
| 1200 | 48 | 941 | 878 | 254. Ebiragiro | 1160 | 150. Ebiragiro | 101.5 | 1380. 1999 | 32-39 | 350. Ebiragiro | 298. Ebiwandiiko | 8-22 | 105. Ebiragiro | 1455. Ebbaluwa | 4-M36 | 35 | 117. Ebiragiro | 28 | 1080 |
Nga tukozesa pulogulaamu ya ssaayansi enzijuvu ey’okuddukanya omutindo ogw’oku ntikko, eddiini ey’omutindo ogwa waggulu ennyo era ey’ekitalo, tuwangula ebyafaayo ebinene era twakwata ekitundu kino ku China Di Body Manual NBR Lined Wafer Butterfly Valve, Ekigendererwa kyaffe kwe kuyamba bakasitoma okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Tukola kaweefube munene okutuukiriza embeera eno ey'obuwanguzi era tukwaniriza mu bwesimbu okutwegattako!
Omulimu gwa wagguluChina Entebe ya Kapiira, Valve, Ennaku zino ebintu byaffe bitunda wonna mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga olw'obuwagizi bwa bakasitoma obwa bulijjo n'abapya. Tuwa ebintu eby'omutindo ogwa waggulu n'ebbeeyi evuganya, twanirizza bakasitoma aba bulijjo n'abapya bakolagana naffe!










