Hot Sell Omutindo Wa Wafer Omusono Flanged Omusono Cast Iron / Ductile Ekyuma Omubiri Nga Handlever Operation Ekoleddwa mu China
China Wafer Style Flanged Style Ekyuma Ekisuuliddwa Omukono Butterfly Valve,
Valiva za Butterfly, China Butterfly Valve y'ekiwujjo,
Okunnyonnyola:
BD Series wafer ekiwujjo ekiwujjoesobola okukozesebwa ng’ekyuma okusala oba okulungamya okutambula mu payipu ez’enjawulo eza wakati. Okuyita mu kulonda ebintu eby’enjawulo ebya disiki n’entebe ya seal, awamu n’okuyungibwa okutaliiko ppini wakati wa disiki n’ekikolo,valvule esobola okukozesebwa mu mbeera embi, gamba nga desulphurization vacuum, sea water desalinization.
Engeri:
1. Ntono mu sayizi&light mu buzito ate nga nnyangu okuddaabiriza. Kiyinza okuteekebwa buli we kyetaagisa.2. Enzimba ennyangu, ennyimpi, okukola amangu ku diguli 90 okutandika
3. Disc erina two-way bearing, perfect seal, nga tewali leakage wansi w'okugezesebwa kwa pressure.
4. Flow curve egenda ku layini engolokofu. Omulimu omulungi ennyo ogw’okulungamya.
5. Ebika by’ebintu eby’enjawulo, ebikozesebwa ku mikutu egy’enjawulo.
6. Okuziyiza okunaaba n’okusiimuula okw’amaanyi, era kuyinza okutuuka ku mbeera embi ey’okukola.
7. Ensengeka ya pulati wakati, torque entono ey’okuggulawo n’okuggalawo.
8. Obulamu obuwanvu obw’obuweereza. Okuyimirira okugezesebwa kw'enkumi kkumi okuggulawo n'okuggalawo opration.
9. Asobola okukozesebwa mu kusala n’okulungamya emikutu.
Okukozesa okwa bulijjo:
1. Emirimu gy’amazzi ne pulojekiti y’eby’obugagga by’amazzi
2. Okukuuma obutonde bw’ensi
3. Ebifo eby’olukale
4. Amasannyalaze n’Ebikozesebwa mu Lukale
5. Amakolero g’okuzimba
6. Amafuta/ Eddagala
7. Ekyuma. Ebyuma ebikozesebwa mu byuma
8. Amakolero agakola empapula
9. Emmere/Ebyokunywa n’ebirala
Ebipimo:

| Obunene | A | B | C | D | L | D1 | Φ | K | E | NM | Φ1 | Φ2 | G | F | f | □wxw | J | X | Obuzito(kg) . | ||
| (mm) . | yinsi | wafer | lug | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161. Ebiragiro | 80 | 43 | 53 | 28 | 125. Ebiragiro | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 89 | 155. Ebiragiro | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 2.7 | 4.1.1 |
| 65 | 2.5 | 175. Ebiragiro | 89 | 46 | 64 | 28 | 145. Ebiragiro | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 105. Ebiragiro | 179. Ebiragiro | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 |
| 80 | 3 | 181. Ebiragiro | 95 | 46 | 79 | 28 | 160. Ebiragiro | 18 | 65 | 50 | 8-M16 | 7 | 12.6 | 120. Ebiragiro | 190. Ebiragiro | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.9 | 5.1.1 |
| 100 | 4 | 200 | 114. Ebiragiro | 52 | 104. Ebikwata ku | 28 | 180. Ebiragiro | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 15.8 | 148. Ebiragiro | 220. Ebiragiro | 13 | 11*11 | ─ | ─ | 5.3 | 9.7 |
| 125. Ebiragiro | 5 | 213. Ebiragiro | 127. Ebiragiro | 56 | 123. Ebiragiro | 28 | 210. Ebiragiro | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 18.9 | 170. Ebiragiro | 254. Ebiragiro | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 7.6 | 11.8 |
| 150. Ebiragiro | 6 | 226. Ebiragiro | 139. Ebiragiro | 56 | 156. Ebiragiro | 28 | 240. Ebiragiro | 22 | 90 | 70 | 8-M20 | 10 | 18.9 | 203. Ebiwandiiko | 285. Ebiragiro | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 8.4 | 15.3 |
| 200 | 8 | 260. Ebiragiro | 175. Ebiragiro | 60 | 202. Ebitabo | 38 | 295. Ebiwandiiko | 22 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 8-M20 | 12 | 22.1 | 255. Ebiragiro | 339. Ebiragiro | 15 | 17*17 | ─ | ─ | 14.3 | 36.2 |
| 250. Ebiragiro | 10 | 292. Ebiragiro | 203. Ebiwandiiko | 68 | 250. Ebiragiro | 38 | 350. Ebiragiro | 22 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 12-M20 | 12 | 28.5 | 303. Ebiragiro | 406 | 15 | 22*22 | ─ | ─ | 20.7 | 28.9 |
| 300 | 12 | 337. Ebiragiro | 242. Ebiragiro | 78 | 302. Ebiragiro | 38 | 400 | 22 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 12-M20 | 12 | 31.6 | 355. Ebiragiro | 477 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 35.1 | 43.2 |
| 350. Ebiragiro | 14 | 368. Ebiragiro | 267. Ebiragiro | 78 | 333. Ebiragiro | 45 | 460 | 23 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 16-M20 | 12 | 31.6 | 429. Ebiragiro | 515 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 49.6 | 67.5 |
| 400 | 16 | 400 | 325. Ebiragiro | 102. 102 | 390. Ebiragiro | 51 | 515 | 28 | 175. Ebiragiro | 140. Ebiragiro | 16-M24 | 18 | 33.2 | 480 | 579. Ebiragiro | 22 | ─ | 36.15 | 10 | 73.2 | 115.2 |
| 450 | 18 | 422. Ebiragiro | 345. Ebiragiro | 114. Ebiragiro | 441. Ebiragiro | 51 | 565 | 28 | 175. Ebiragiro | 140. Ebiragiro | 20-M24 | 18 | 38 | 530 | 627 | 22 | ─ | 40.95 | 10 | 94.8 | 134.4 |
| 500 | 20 | 480 | 378. Ebiragiro | 127. Ebiragiro | 492. Ebiragiro | 57 | 620 | 28 | 210. Ebiragiro | 165. Ebiragiro | 20-M24 | 23 | 41.1.1 | 582. Ebiragiro | 696 | 22 | ─ | 44.12 | 10 | 153.6 | 242.4 |
| 600 | 24 | 562. Ebiragiro | 475. Ebiragiro | 154. Ebiragiro | 593. Ebiwandiiko | 70 | 725 | 31 | 210. Ebiragiro | 165. Ebiragiro | 20-M27 | 23 | 50.7 | 682 | 821 | 22 | ─ | 54.65 | 16 | 225.6 | 324. Ebiragiro |
China Wafer Style Flanged Style Ekyuma Ekisuuliddwa Omukono Butterfly Valve,
China Butterfly Valve y'ekiwujjo, Valiva za Butterfly,








