Ekyuma ekitundibwa ennyo Pn16 Ekyuma ekisuuliddwa DN100 Yinsi 4 U Type EPDM Electric Actuator Butterfly Valve
Buli mmemba omu okuva mu bakozi baffe abatunda ebintu abakola obulungi ennyo assa ekitiibwa mu byetaago bya bakasitoma n’empuliziganya y’ekitongole for Hot-selling Pn16 Cast Iron DN100 4 Inch U Type EPDM Electric Actuator Butterfly Valve, Tuyita ggwe n’ekitongole kyo okukulaakulana awamu naffe n’okugabana ebiseera eby’omu maaso ebitangaavu mu katale k’ensi yonna.
Buli mmemba omu okuva mu bakozi baffe abatunda ebintu abakola obulungi ennyo assa ekitiibwa mu byetaago bya bakasitoma n’empuliziganya y’ekitongole kuU Type Valve ya Butterfly, Tufunye obumanyirivu obumala mu kukola ebigonjoola okusinziira ku sampuli oba ebifaananyi. Tuyaniriza nnyo bakasitoma okuva awaka n’ebweru w’eggwanga okukyalira kkampuni yaffe, n’okukolagana naffe olw’ebiseera eby’omu maaso ebirungi nga tuli wamu.
Okunnyonnyola:
UD Series hard seated butterfly valve ye Wafer pattern ne flanges ,ffeesi ku maaso ye EN558-1 20 series nga wafer ekika.
Ebikozesebwa mu Bitundu Ebikulu:
| Ebitundu | Ekikozesebwa |
| Omubiri | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
| Disiki | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubber Lined Disc,Ekyuma ekitali kizimbulukuse ekibiri,Monel |
| Enduli | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
| Ekifo | NBR,EPDM,Viton,PTFE, omuwandiisi w’ebitabo |
| Taper Pin eya Taper | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
Obubonero:
1.Okutereeza ebituli bikolebwa ku flange okusinziira ku mutindo, okwangu okutereeza mu kiseera ky'okussaako.
2.Through-out bolt oba oludda olumu bolt ekozesebwa,easy okukyusa n'okuddaabiriza.
3. Phenolic backed entebe oba aluminium backed entebe:Non-collapsible,okugolola okugumira,fuuwa okuva obukakafu,ennimiro replaceble.
Okusaba:
Okulongoosa amazzi n'amazzi amakyafu,okuggya omunnyo mu mazzi g'ennyanja,okufukirira,enkola y'okunyogoza,amasannyalaze,okuggyawo ekibiriiti,okulongoosa amafuta,ekifo ky'amafuta,okusima,HAVC,n'ebirala
Ebipimo:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-kola | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150. Ebiragiro | 226. Ebiragiro | 139. Ebiragiro | 28 | 156. Ebiragiro | 56 | 285. Ebiragiro | 240. Ebiragiro | 240. Ebiragiro | 188. Ebiragiro | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
| 200 | 260. Ebiragiro | 175. Ebiragiro | 38 | 202. Ebitabo | 60 | 340. Ebiragiro | 295. Ebiwandiiko | 295. Ebiwandiiko | 238. Ebiragiro | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
| 250. Ebiragiro | 292. Ebiragiro | 203. Ebiwandiiko | 38 | 250. Ebiragiro | 68 | 405. Ebiragiro | 350. Ebiragiro | 355. Ebiragiro | 292. Ebiragiro | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
| 300 | 337. Ebiragiro | 242. Ebiragiro | 38 | 302. Ebiragiro | 78 | 460 | 400 | 410. Ebiragiro | 344. Ebiragiro | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125. Ebiragiro | 102. 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 350. Ebiragiro | 368. Ebiragiro | 267. Ebiragiro | 45 | 333. Ebiragiro | 78 | 520 | 460 | 470. Ebiragiro | 374. Ebiragiro | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150. Ebiragiro | 125. Ebiragiro | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 400 | 400 | 325. Ebiragiro | 51 | 390. Ebiragiro | 102. 102 | 580 | 515 | 525. Ebiragiro | 440. Ebiragiro | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175. Ebiragiro | 140. Ebiragiro | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
| 450 | 422. Ebiragiro | 345. Ebiragiro | 51 | 441. Ebiragiro | 114. Ebiragiro | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175. Ebiragiro | 140. Ebiragiro | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
| 500 | 480 | 378. Ebiragiro | 57 | 492. Ebiragiro | 127. Ebiragiro | 715 | 620 | 650 | 535. Ebiragiro | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175. Ebiragiro | 140. Ebiragiro | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 | 562. Ebiragiro | 475. Ebiragiro | 70 | 593. Ebiwandiiko | 154. Ebiragiro | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210. Ebiragiro | 165. Ebiragiro | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
| 700 | 624 | 543. Ebiragiro | 66 | 695 | 165. Ebiragiro | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190. Ebiragiro | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 900 | 720 | 670 | 110. Ebiragiro | 865 | 200 | 1125. 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135. Ebiragiro | 965 | 216. Ebiragiro | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254. Ebiragiro | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150. Ebiragiro | 1065 | 251. Ebiragiro | 1355. Omuwandiisi w’ebitabo | 1270 | 1270 | 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350. Ebiragiro | 298. Ebiwandiiko | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105. Ebiragiro | |
| 1200 | 940 | 878 | 150. Ebiragiro | 1160 | 254. Ebiragiro | 1485. Omuwandiisi w’ebitabo | 1380. 1999 | 1390. Omwezi gw’ekkumi | 1264 | 28-41 | 28-50 nga bwe kiri | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350. Ebiragiro | 298. Ebiwandiiko | 8-22 | 34 | 105. Ebiragiro | 28 | 117. Ebiragiro | |
Buli mmemba omu okuva mu bakozi baffe abatunda ebintu abakola obulungi ennyo assa ekitiibwa mu byetaago bya bakasitoma n’empuliziganya y’ekitongole for Hot-selling Pn16 Cast Iron DN100 4 Inch U Type EPDM Electric Actuator Butterfly Valve, Tuyita ggwe n’ekitongole kyo okukulaakulana awamu naffe n’okugabana ebiseera eby’omu maaso ebitangaavu mu katale k’ensi yonna.
Hot-selling China U-Type Butterfly Valve, Tufunye obumanyirivu obumala mu kukola solutions okusinziira ku samples oba drawings. Tuyaniriza nnyo bakasitoma okuva awaka n’ebweru w’eggwanga okukyalira kkampuni yaffe, n’okukolagana naffe olw’ebiseera eby’omu maaso ebirungi nga tuli wamu.



![[Copy] EH Series Valiva y’okukebera wafer eya pulati bbiri](https://cdn.globalso.com/tws-valve/ehseriesduoplatewafercheckvalve_420_356.jpg)




